Habitants de Saint-Domingue sans propriété foncière
et héritiers des anciens colons (1750 - 1826) - O
Cf. aussi la liste des colons O.
| N° | Nom | Prénom | Région d'origine | Remarques | Prix | 
|---|---|---|---|---|---|
| 21567 | Obé | Jean-François | 0 | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21568 | O'Coin, épouse Tardieu | Anne-Madelaine | 0 | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21569 | O'Connel | Raymond | 0 | Héritier/Héritière 🡺 haut de page | A | 
| 21570 | Octeau | Jean | La Rochelle | capitaine caboteur, EC 🡺 haut de page | B | 
| 21571 | Ode | Melchior | 0 | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21572 | Odelucq, épouse de Magnac | Françoise-Élisabeth | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21573 | Odet Barronnière | Anne-Barbe-Éléonore | 0 | EC 🡺 haut de page | C | 
| 21574 | Odin | Alexandre-Armand | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21575 | Odin | Désirée-Priscille-Anatolie | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21576 | Odin | Étienne-Martial | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21577 | Odin | Gaspar-Martial | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21578 | Odin | Mélina-Bathilde | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21579 | Odin | Pascal-Amédé | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21580 | Odin | Pierre-Augustine | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21581 | Odin, épouse Blanchet | Susanne-Rose | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21582 | Odin, épouse Gros | Marie | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21583 | Odit | Joseph Philippe | 0 | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21584 | Odo | Louis | 0 | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21585 | Odolefèvre de Carendeffez [sic], veuve Menude | Louise-Charlotte-Amélie | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21586 | O'Duhigg | Auguste-Polycarpe | Créole | Héritier. Négociant, Emigr. Nbew Orleans (USA), FM 🡺 haut de page | A | 
| 21587 | O'Duhigg | Éloïse (= Clotilde-Éloïse ?!) | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21588 | O'Duhigg | François Martin | Créole | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21589 | O'Duhigg | Martin | Limerick, parish of Sankt Patrick (Munster) (Irlande) | EC 🡺 haut de page | A | 
| 21590 | O'Duhigg | Richard-Claude-Martin | 0 | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21591 | O'Farrel | Jacques Joseph | 0 | Officier 🡺 haut de page | C | 
| 21592 | Ogé | [sans prénom] | 0 | exempt détaché (Maréchaussée) 🡺 haut de page | B | 
| 21593 | Ogé | Pierre-François-Panthaléon | 0 | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21594 | Ogé de Blaru | [sans prénom] | 0 | 0 🡺 haut de page | C | 
| 21595 | Ogé, épouse de Fruminy | Anne-Thérèse-Constance | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21596 | Oger | Augustin | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21597 | Oger | Bazile | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21598 | Oger | César | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21599 | Oger | Germain | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21600 | Oger | Pauline | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21601 | Oger | René-François | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21602 | Oger | Rosalie | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21603 | Oger, épouse Bordelet | Félicité | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21604 | Oger, épouse Duroi | Marie-Thérèse | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21605 | Oger, épouse Grandin | Florentin | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21606 | Oger, épouse Houlbert | Thérèse-Louise | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21607 | Oger, épouse Serbouse | Florence | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21608 | Oger, veuve Dutertre | Marie-Françoise | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21609 | Ogereau | 0 | 0 | 0 🡺 haut de page | C | 
| 21610 | Ogier | André | Créole | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21611 | Ogier | François | 0 | Chirurgien, EC 🡺 haut de page | B | 
| 21612 | Ogier | Jacques-François | La Charité-sur-Loire (Nièvre) | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21613 | Ogier | Marie-Anne | La Rochelle | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21614 | Ogier | Rose Pauline | 0 | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21615 | Ogier, épouse Goujon | Marie-Marthe | La Rochelle | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21616 | O'Gorman | Charles-Théodore-Alfred | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21617 | O'Gorman | Gaston Marthe | Créole | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21618 | O'Gorman | Louis Arnold Ursule | Créole | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21619 | O'Gorman, épouse Lemeilleur | Marthe Louise | 0 | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21620 | O'Gready | William (Guillaume) | Dublin (Irelande) | AF: Banière, EC 🡺 haut de page | B | 
| 21621 | O'Hicky d'Arundel | Louis | 0 | 0 🡺 haut de page | C | 
| 21622 | Olanyer, épouse Arlet | Marguerite-Béatrix-Élise | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21623 | Olanyer, veuve Birmingham | Marie-Désirée | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21624 | Oleingrein, épouse Lassé | Cécile | 0 | 0 🡺 haut de page | B | 
| 21625 | Olève, d' | [sans prénom] | 0 | 0 🡺 haut de page | C | 
| 21626 | Oleyres | Frédéric | 0 | Directeur de la poste de l'Aracahaye 🡺 haut de page | C | 
| 21627 | Oligé | 0 | 0 | Capitaine d'un navire marchand 🡺 haut de page | C | 
| 21628 | Olime | Jean-Baptiste | 0 | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21629 | Olimière | Dufrois | Orne | 0 🡺 haut de page | C | 
| 21630 | Olingrin, veuve Schouart [Schubert?], épouse Lacé en secondes noces | Marie-Seville | Landau (Palatinat/Allemagne) | 0 🡺 haut de page | B | 
| 21631 | Olive | Renée Rose | Créole | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21632 | Olive, épouse Poussin Duverger | Marie-Françoise | Créole | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21633 | Olive, veuve Malivert des Fossés en premières noces, épouse Granier en deuxièmes noces | Jeanne-Augustin | 0 | Héritier 🡺 haut de page | B | 
| 21634 | Olivier | 0 | 0 | 0 🡺 haut de page | C | 
| 21635 | Olivier | [sans prénom] | 0 | garde-magasin 🡺 haut de page | B | 
| 21636 | Olivier | Adelina, épouse Bernier | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21637 | Olivier | Antoine-Amable | 0 | EC 🡺 haut de page | C | 
| 21638 | Olivier | Appollinaire-Nelson | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21639 | Olivier | Célina-Nellie | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21640 | Olivier | Etienne-Sauveur | 0 | Négociant, EC 🡺 haut de page | B | 
| 21641 | Olivier | François | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21642 | Olivier | Giuseppe | 0 | FM 🡺 haut de page | B | 
| 21643 | Olivier | Gustave-Frédéric | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21644 | Olivier | Jacques | 0 | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21645 | Olivier | Jean-Louis | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21646 | Olivier | Laurent | 0 | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21647 | Olivier | Lazy | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21648 | Olivier | Louis-Réné | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21649 | Olivier | Luzy | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21650 | Olivier | Pierre | 0 | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21651 | Olivier (Olive) | Marie-Armand | Créole | Entrepreneur de bâtiments 🡺 haut de page | B | 
| 21652 | Olivier, épouse Bernier | Adelina | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21653 | Olivier, épouse Flotte | Thérèse Angélique | Marseille | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21654 | Olivier, épouse Letellier | Louise-Marie | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21655 | Olivier, veuve Devineau | Élisabeth-Jeanne-Sophie | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21656 | Olivier, veuve Geneton | Victoire-Joséphine | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21657 | Ollèvres, D' [Oleyres (Q 2) | [sans prénom] | 0 | directeur du bureau des postes 🡺 haut de page | B | 
| 21658 | Ollive | Étienne-François-Benjamin | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21659 | Ollive | Jean-Baptiste | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21660 | Ollive | Joseph | La Rochelle | Officier 🡺 haut de page | C | 
| 21661 | Ollive, d' | Guillaume Stanislas | 0 | Officier, capitaine de cavalerie, FM 🡺 haut de page | C | 
| 21662 | Ollive, veuve Gentilot | Geneviève Françoise | Créole | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21663 | Ollivier | Barthelemi Thomas | 0 | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21664 | Ollivier | Jean-Baptiste | 0 | Charpentier 🡺 haut de page | C | 
| 21665 | Ollivier | Jean-Baptiste (I) | 0 | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21666 | Ollivier | M. | 0 | 0 🡺 haut de page | C | 
| 21667 | Ollivier | Marie-Magdelaine | 0 | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21668 | Ollivier | Pierre-Mathieu | 0 | EC 🡺 haut de page | C | 
| 21669 | Ollivier de Mareil | Michel-Roch | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21670 | Ollivier de Mareil, épouse Chevreuil-Duvignaux | Élisabeth | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21671 | Ollivier de Mareil, veuve Duvignaux | Marie-Laurence | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21672 | Ollivier de Praudies | Alexandre-François | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21673 | Ollivier du Petit-Bois | Étienne-Jean | 0 | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21674 | Ollivier du Petit-Bois | Jean-Claude | 0 | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21675 | Ollivier, veuve Geneton | Victoire-Joséphine | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21676 | Ollivier, veuve Rivière en premières noces, et Devineau en secondes noces | Élisabeth-Jeanne-Sophie | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21677 | Olnigrine, épouse Lassé | Cécile | 0 | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21678 | Omar | Martin Joseph | 0 | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21679 | Omon | Michel | 0 | EC 🡺 haut de page | C | 
| 21680 | Omont | Désiré | 0 | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21681 | Omont | Louis | Créole | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21682 | Ondet | [sans prénom] | 0 | A.N.:  Sous Serie DXXV 🡺 haut de page | B | 
| 21683 | Oné | [sans prénom] | 0 | Officier 🡺 haut de page | C | 
| 21684 | O'Neil, épouse Delagrange | Robertine | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21685 | Onffroy | Anne-Marthe-Roland | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21686 | Onffroy | Jean-Henry-Sophie-Achille | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21687 | Onffroy | Louis-Cécile-Emmanuel | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21688 | Onffroy | Louise-Julie-Philippe | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21689 | Onffroy, épouse Guethenve Éon du Boisgueheneuc | Marie-Claire-Rosalie | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21690 | Onffroy, veuve de Blair | Marie-Henriette-Adélaïde | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21691 | Oppichart | Pierre | 0 | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21692 | Oraison, d' | Louis | Grenoble (Isère) | 0 🡺 haut de page | C | 
| 21693 | Orangers | Jean-Baptiste | 0 | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21694 | Orbeck | Thomas | 0 | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21695 | Ore | [sans prénom] | 0 | Négociant, FM 🡺 haut de page | C | 
| 21696 | Orfèvre | Joseph-Charles | 0 | 0 🡺 haut de page | C | 
| 21697 | Orillard | Pierre | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21698 | Orillard, épouse Mesnier | Jeanne-Luce | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21699 | Orillion | Michel-Jacques | Ancenis (Loire-Atlantique) | Huissier de l'Amirauté, EC 🡺 haut de page | A | 
| 21700 | Orillon | [sans prénom] | 0 | 0 🡺 haut de page | B | 
| 21701 | Oriol | Barthélemy | 0 | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21702 | Oriol | Joseph | 0 | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21703 | Oriol, épouse Moreau | Marie Joseph | Créole | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21704 | Oriot | Jacques | Beuvron-en-Auge (Calvados) | Marchand apothicaire. EC 🡺 haut de page | B | 
| 21705 | Orléans, d' | François | Nantes | EC 🡺 haut de page | C | 
| 21706 | Orléans, d' | François (II) | 0 | soldat 🡺 haut de page | C | 
| 21707 | Orléans, d' | Joseph-Manuel | 0 | EC 🡺 haut de page | C | 
| 21708 | Orléans, d' [roi Louis-Philippe, 1830-48] | Louis-Philippe | 0 | Théoriquement héritier de la sucrerie de son père. Ne figure pas dans l'État détaillé 🡺 haut de page | B | 
| 21709 | Orlic, d' | Élisa-Victoire | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21710 | Orlic, d' (Dorlic) | Henri | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21711 | Orlic, d' | Rosanne-Marie | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21712 | Orlic, d', veuve Lafont | Victoire-Ursule-Marguerite | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21713 | Ornano | [sans prénom] | 0 | 0 🡺 haut de page | C | 
| 21714 | O'Rourke | Anne | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21715 | O'Rourke | Charles-Amédée-Arnold | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21716 | Ory | [sans prénom] | 0 | 0 🡺 haut de page | B | 
| 21717 | Ory Écoubine (Éconbine ?) | 0 | 0 | tué par les insurgés en 1791, A.N.:  Sous-série D XXV 🡺 haut de page | C | 
| 21718 | O'Shee, Shee | Charles-Claude | 0 | 0 🡺 haut de page | C | 
| 21719 | O'Shiell | Antoine | 0 | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21720 | O'Shiell | Cyprien Marcel Charles | 0 | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21721 | O'Shiell | Luc | Créole | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21722 | O'Shiell | Marthe Antoine | Créole | EC 🡺 haut de page | C | 
| 21723 | O'Shiell, veuve Audigé | 0 | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21724 | Osinal | Anne-Marie-Marthe | 0 | 0 🡺 haut de page | C | 
| 21725 | Osinal | Martin | 0 | maître charpentier 🡺 haut de page | B | 
| 21726 | Osinot | Jean-Martin | 0 | EC 🡺 haut de page | C | 
| 21727 | Osmond, abbé | [sans prénom] | 0 | 0 🡺 haut de page | B | 
| 21728 | Osmond, comte d' | Eustache | 0 | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21729 | Osmond, D' | Marie-François | Créole | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21730 | Osmond, d', marquis | René-Eustache | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21731 | Osmond, d', veuve du comte d'Argout | Anne-Élisabeth-Rose | Créole | Héritier, EC 🡺 haut de page | A | 
| 21732 | Osmond, d', vicomte | Marie-Joseph-Eustache | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21733 | Osson de Verrières | Pierre | Paris | arpenteur au Grand Fonds (Port-au-Prince, EC 🡺 haut de page | A | 
| 21734 | Osten | Julien, le cadet | 0 | EC 🡺 haut de page | E | 
| 21735 | O'Sullivan | Louis | Irlande | EC 🡺 haut de page | B | 
| 21736 | Oudaille | Jean-Baptiste-René | Créole | inspecteur des chemins, voyer, Son épouse: co-Porpirétaire d'une plantation. EC 🡺 haut de page | A | 
| 21737 | Oudaille | Jean-Marie-Gaspard | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21738 | Oudaille | Louis | Créole | A.N.:  Sous-Série D XXV, n° 29 🡺 haut de page | A | 
| 21739 | Oudaille | Marie-Louise | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21740 | Oudaille dit de Sainte-Luce | Joseph-Píerre | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21741 | Oudot | Simon-Marie | 0 | 0 🡺 haut de page | B | 
| 21742 | Ougac | Joseph | 0 | Soldat, EC 🡺 haut de page | B | 
| 21743 | Oulin | Louis | 0 | Boulanger, EC 🡺 haut de page | B | 
| 21744 | Oursel-Origny, épouse Deletra | 0 | 0 | 0 🡺 haut de page | 0 | 
| 21745 | Oursel-Origny, veuve Adam | Quirin-Joseph | Créole | 0 🡺 haut de page | A | 
| 21746 | Oustrier | Louis | Bordeaux | Négociant, FM 🡺 haut de page | C | 
| 21747 | Outard | Henri | 0 | Émigr. USA (Nerw York) 🡺 haut de page | B | 
| 21748 | Ouvier | Jean-Baptiste | 0 | Notaire 🡺 haut de page | C | 
| 21749 | Ouvrais | Anne | Cherbourg (Manche) | A.N.:  Sous-série D XXV, n° 30 🡺 haut de page | B | 
| 21750 | Ouvré | Madeleine-Angélique | 0 | Héritier 🡺 haut de page | A | 
| 21751 | Ovrard, épouse Duc | Marie-Anne | 0 | EC 🡺 haut de page | A | 
| 21752 | Ozieux | Nicolas Julien | 0 | 0 🡺 haut de page | C | 
| 21753 | Ozinat | Martin | 0 | maître charpentier 🡺 haut de page | C | 
Abréviations
AF = Alliance de familles
Cafét. = (co-) propriétaire d'une caféterie
Coton. = (co-) propriétaire d'une cotonnerie
CS = Conseil supérieur (Saint-Domingue)
Dép. = député (dans une assemblée coloniale ou provinciale de St.-Domingue resp. l'Assemblée nationale, y compris les suppléants) / Congressman and substitutes (Colonial or National Assembly)
EC = Mention dans l'État civil de Saint-Domingue/ Mentioned in the church registers of St.-Domingue (births, deaths and marriages)
Emigr. = Emigration
FM = Franc-maçon/Freemason
Indigot. = (co-) propriétaire d'une indigoterie
Lit. = Littérature sur le colon, sa famille ou son entreprise
[Lit.] = Mention dans la littérature ou article dans un dictionnaire.
PRO = Public Record Office (London/GB), mentionné dans un fonds des Archives Nationales anglaises.
Sucrerie = (co-) propriétaire d'une sucrerie